Двухкамерный холодильник Haier C4F 744 CMG
msk-301199
Высота | 190 см |
Ширина | 70 см |
Глубина | 68.2 см |
Производитель | Haier |
Страна | Россия |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Индикация открытой двери | звуковая |
Управление со смартфона | нет |
Тип управления | электронное |
Энергопотребление | 317 Вт |
Индикация отключения электропитания | нет |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | металл, пластик, стекло, металл, пластик, стекло, пластик, металл |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Особенности конструкции | складная полка, перевешиваемые двери, дисплей |
Режимы | суперохлаждение, суперзаморозка, «отпуск» |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Объем зоны свежести | 36 |
Тип компрессора | инверторный |
Тип зоны свежести | влажная |
Характеристики Ближайшие по цене
Сообщить об ошибке Ctrl+Enter
Общие характеристики | |
Производитель | Haier |
Страна | Россия |
Количество компрессоров | 1 |
Автономное сохранение холода | 24 ч |
Энергопотребление | 317 Вт |
Индикация отключения электропитания | нет |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | ST, T, SN, N |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | металл, пластик, стекло, металл, пластик, стекло, пластик, металл |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Объем морозильной камеры | 136 л |
Объем холодильной камеры | 303 л |
Общий объем | 439 л |
Тип | холодильник |
Цвет | нержавеющая сталь |
Уровень шума | 40 дБ |
Вес | 90 кг |
Зона свежести | есть |
Особенности конструкции | складная полка, перевешиваемые двери, дисплей |
Дополнительные функции | индикация температуры, защита от детей |
Гарантийный срок | 5 |
Режимы | суперохлаждение, суперзаморозка, «отпуск» |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Объем зоны свежести | 36 |
Срок службы | 7 |
Тип компрессора | инверторный |
Тип зоны свежести | влажная |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Морозильная камера | снизу |
Индикация открытой двери | звуковая |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Управление со смартфона | нет |
Тип управления | электронное |
Тип товара | Двухкамерный холодильник |
Ближайшие по цене