Двухкамерный холодильник Haier C2F 637 CGBG
msk-301220
2-4
88 999
быстрый заказ
x
Сравнить
Высота | 199.8 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 67.2 см |
Производитель | Haier |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Индикация открытой двери | звуковая |
Управление со смартфона | нет |
Тип управления | электронное |
Энергопотребление | 342 Вт |
Индикация повышения температуры | звуковая |
Индикация отключения электропитания | световая |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | стекло, пластик, металл |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Особенности конструкции | складная полка, перевешиваемые двери, дисплей |
Режимы | суперохлаждение, суперзаморозка, «отпуск» |
Уникальные технологии | Multi Air Flow |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 5 |
Объем зоны свежести | 21 |
Тип компрессора | стандартный |
Тип зоны свежести | влажная |
Характеристики Ближайшие по цене
Сообщить об ошибке Ctrl+Enter
Общие характеристики | |
Производитель | Haier |
Количество компрессоров | 1 |
Автономное сохранение холода | 24 ч |
Энергопотребление | 342 Вт |
Индикация повышения температуры | звуковая |
Индикация отключения электропитания | световая |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | ST-SN, ST, SN-ST (от +10°C до +38°C), SN-ST, SN-N-ST-T, SN, N |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | стекло, пластик, металл |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Объем морозильной камеры | 108 л |
Объем холодильной камеры | 278 л |
Общий объем | 386 л |
Тип | холодильник |
Цвет | чёрный |
Уровень шума | 42 дБ |
Вес | 85 кг |
Зона свежести | есть |
Особенности конструкции | складная полка, перевешиваемые двери, дисплей |
Дополнительные функции | индикация температуры |
Гарантийный срок | 3, 1 |
Режимы | суперохлаждение, суперзаморозка, «отпуск» |
Уникальные технологии | Multi Air Flow |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 5 |
Объем зоны свежести | 21 |
Срок службы | 5 |
Тип компрессора | стандартный |
Тип зоны свежести | влажная |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Морозильная камера | снизу |
Индикация открытой двери | звуковая |
Количество дверей | 2 |
Управление со смартфона | нет |
Тип управления | электронное |
Тип товара | Двухкамерный холодильник |
Ближайшие по цене