дрель-шуруповерт СТАВР ДА-14,4/2 ЛМ
msk-74867
| Количество скоростей работы | 1 |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Комплектация | зарядное устройство, кейс, два аккумулятора, набор сверл и бит |
| Макс. число оборотов холостого хода | 550 |
| Питание | от аккумулятора |
| Приспособления | блокировка кнопки включения, гнездо для крепления бит, лампа точечной подсветки, магнитный держатель на корпусе |
| В комплекте | кейс, дополнительный аккумулятор |
| Возможности | электронная регулировка частоты вращения, реверс |
| Наличие удара | безударная |
Характеристики Ближайшие по цене
Сообщить об ошибке Ctrl+Enter
| Общие характеристики | |
| Производитель | СТАВР |
| Страна | Китай |
| Комплектация | зарядное устройство, кейс, два аккумулятора, набор сверл и бит |
| Макс. число оборотов холостого хода | 550 |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 12 |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 6 |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 |
| Питание | от аккумулятора |
| Приспособления | блокировка кнопки включения, гнездо для крепления бит, лампа точечной подсветки, магнитный держатель на корпусе |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| В комплекте | кейс, дополнительный аккумулятор |
| Вес | 1.5 кг |
| Возможности | электронная регулировка частоты вращения, реверс |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Диаметр патрона | 0.8 |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Наличие удара | безударная |
| Тип товара | дрель-шуруповерт |
Ближайшие по цене