двухкамерный холодильник Nordfrost NRT 145 032_
msk-10603
25 490
быстрый заказ
x
Сравнить
Высота | 156 см |
Ширина | 57 см |
Глубина | 62 см |
Производитель | NORDFROST |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Размораживание холодильной камеры | Капельная система |
Управление со смартфона | нет |
Тип управления | электромеханическое |
Энергопотребление | 280 Вт |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | металл, пластик |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
Особенности конструкции | антибактериальное покрытие, перевешиваемые двери |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Тип компрессора | стандартный |
Характеристики Ближайшие по цене
Сообщить об ошибке Ctrl+Enter
Общие характеристики | |
Производитель | NORDFROST |
Количество компрессоров | 1 |
Автономное сохранение холода | 16 ч |
Энергопотребление | 280 Вт |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | N, ST, T |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | металл, пластик |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
Объем морозильной камеры | 68 л |
Объем холодильной камеры | 210 л |
Общий объем | 278 л |
Тип | холодильник |
Цвет | белый |
Уровень шума | 39 дБ |
Вес | 50 кг |
Особенности конструкции | антибактериальное покрытие, перевешиваемые двери |
Гарантийный срок | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Срок службы | использовать при температуре не ниже+16 градусов, 10 |
Тип компрессора | стандартный |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Размораживание холодильной камеры | Капельная система |
Морозильная камера | Сверху |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Управление со смартфона | нет |
Тип управления | электромеханическое |
Тип товара | двухкамерный холодильник |
Ближайшие по цене