двухкамерный холодильник Nordfrost NRT 141 732_
msk-12992
Высота | 150 см |
Ширина | 57 см |
Глубина | 62 см |
Производитель | NORDFROST |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Управление со смартфона | нет |
Тип управления | электромеханическое |
Энергопотребление | 265 Вт |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | металл, пластик |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Особенности конструкции | антибактериальное покрытие, перевешиваемые двери |
Гарантийный срок | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Срок службы | 10, использовать при температуре не ниже+16 градусов |
Тип компрессора | стандартный |
Характеристики Ближайшие по цене
Сообщить об ошибке Ctrl+Enter
Общие характеристики | |
Производитель | NORDFROST |
Количество компрессоров | 1 |
Автономное сохранение холода | 16 ч |
Энергопотребление | 265 Вт |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | N, ST, T |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | металл, пластик |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Объем морозильной камеры | 51 л |
Объем холодильной камеры | 210 л |
Общий объем | 261 л |
Уровень шума | 39 дБ |
Вес | 48 кг |
Особенности конструкции | антибактериальное покрытие, перевешиваемые двери |
Гарантийный срок | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Срок службы | 10, использовать при температуре не ниже+16 градусов |
Тип компрессора | стандартный |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Морозильная камера | сверху |
Количество дверей | 2 |
Управление со смартфона | нет |
Тип управления | электромеханическое |
Ближайшие по цене