Двухкамерный холодильник Nordfrost NRT 141 032_
msk-9828
24 390
быстрый заказ
x
Сравнить
Высота | 149.8 см |
Ширина | 57.4 см |
Глубина | 62.5 см |
Производитель | NORDFROST |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Размораживание холодильной камеры | Капельная система |
Управление со смартфона | нет |
Тип управления | электромеханическое |
Энергопотребление | 265 Вт |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | металл, пластик |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Особенности конструкции | антибактериальное покрытие, перевешиваемые двери |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Тип компрессора | стандартный |
Характеристики Ближайшие по цене
Сообщить об ошибке Ctrl+Enter
Общие характеристики | |
Производитель | NORDFROST |
Количество компрессоров | 1 |
Автономное сохранение холода | 16 ч |
Энергопотребление | 265 Вт |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | N, ST, T |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | металл, пластик |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Объем морозильной камеры | 51 л |
Объем холодильной камеры | 210 л |
Общий объем | 261 л |
Тип | холодильник |
Цвет | белый |
Уровень шума | 39 дБ |
Вес | 48 кг |
Особенности конструкции | антибактериальное покрытие, перевешиваемые двери |
Гарантийный срок | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Срок службы | 10, использовать при температуре не ниже+16 градусов |
Тип компрессора | стандартный |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Размораживание холодильной камеры | Капельная система |
Морозильная камера | Сверху |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Управление со смартфона | нет |
Тип управления | электромеханическое |
Тип товара | Двухкамерный холодильник |
Ближайшие по цене