Встраиваемый холодильник Haier HBW5518ERU
msk-301353
| Высота | 177.2 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Количество компрессоров | 1 |
| Автономное сохранение холода, ч | 9 |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Тип управления | электронное |
| Энергопотребление | 217 Вт |
| Материал полок | стекло |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Гарантийный срок | 1 |
| Режимы | суперохлаждение, суперзаморозка, «отпуск» |
| Срок службы | 5 |
| Тип компрессора | инверторный |
Характеристики Ближайшие по цене
Сообщить об ошибке Ctrl+Enter
| Общие характеристики | |
| Высота | 177.2 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Производитель | Haier |
| Количество компрессоров | 1 |
| Энергопотребление | 217 Вт |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | N.ST |
| Материал полок | стекло |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сутки |
| Объем морозильной камеры | 61 л |
| Объем холодильной камеры | 187 л |
| Общий объем | 248 л |
| Тип | встраиваемый холодильник |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Вес | 55.4 кг |
| Зона свежести | есть |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Гарантийный срок | 1 |
| Режимы | суперохлаждение, суперзаморозка, «отпуск» |
| Срок службы | 5 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Морозильная камера | снизу |
| Автономное сохранение холода, ч | 9 |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество камер | Двухкамерный |
| Количество дверей | 2 |
| Тип управления | электронное |
| Тип товара | Встраиваемый холодильник |
Ближайшие по цене