весы ECON ECO-BS011
msk-78487
990
быстрый заказ
x
Сравнить
Высота | 2.2 см |
Длина | 30 см |
Ширина | 30 см |
Производитель | ECON |
Страна | Китай |
Выносной блок управления | нет |
Автоматическое включение | есть |
Автоматическое выключение | есть |
Память | есть, 10 |
Индикация заряда батареи | есть |
Дополнительные измерения | массовая доля костной ткани, расчет индекса массы тела (BMI) |
Размер дисплея | 90х30 |
Тип | электронные весы |
Вес | 1.9 кг |
Функции | определение доли жировой ткани, определение доли воды, определение доли мышечной ткани |
Характеристики Ближайшие по цене
Сообщить об ошибке Ctrl+Enter
Общие характеристики | |
Производитель | ECON |
Страна | Китай |
Дополнительные измерения | массовая доля костной ткани, расчет индекса массы тела (BMI) |
Максимальная нагрузка | 180 кг |
Размер дисплея | 90х30 |
Тип | электронные весы |
Точность измерения | 0.1 кг |
Цвет | белый |
Вес | 1.9 кг |
Функции | определение доли жировой ткани, определение доли воды, определение доли мышечной ткани |
Материал платформы | стекло, металл |
Выносной блок управления | нет |
Элементы питания | CR2032x1 3 В |
Единицы измерения | кг/фунты |
Автоматическое включение | есть |
Автоматическое выключение | есть |
Память | есть, 10 |
Индикация заряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Тип товара | весы |
Ближайшие по цене