Двухкамерный холодильник STINOL STS 185 E
msk-94106
29 990
быстрый заказ
x
Сравнить
Высота | 185 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 62 см |
Производитель | STINOL |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Размораживание холодильной камеры | Капельная система |
Энергопотребление | 467 Вт |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | металл, пластик |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Характеристики Ближайшие по цене
Сообщить об ошибке Ctrl+Enter
Общие характеристики | |
Производитель | STINOL |
Количество компрессоров | 1 |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Энергопотребление | 467 Вт |
Класс энергопотребления | B |
Климатический класс | N |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | металл, пластик |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Объем морозильной камеры | 104 л |
Объем холодильной камеры | 235 л |
Общий объем | 339 л |
Тип | холодильник |
Цвет | бежевый |
Управление | электромеханическое |
Вес | 74 кг |
Гарантийный срок | 1 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Срок службы | 10 |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Размораживание холодильной камеры | Капельная система |
Морозильная камера | снизу |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Генератор льда | отсутствует |
Возможность перевешивания двери | есть |
Тип товара | Двухкамерный холодильник |
Ближайшие по цене