пылесос-робот RED Solution RV-RL6100S
msk-56430
| Управление со смартфона | да |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Напряжение | 35 В |
| Режимы работы | движение вдоль стен, движение по спирали, местная уборка |
| Угол обзора | 360 ° |
| Время зарядки аккумулятора | 230 |
| Время работы от аккумулятора | 90 |
| Особенности конструкции | индикатор заполнения пылесборника, лидар |
| Дополнительные функции | построение карты помещения, программирование по дням недели, сигнал при застревании, сигнал при разрядке аккумулятора, таймер |
| Тип уборки | влажная, сухая |
| Емкость аккумулятора в комплекте | 2600 |
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Количество режимов уборки | 3 |
| ШхГхВ | 34x34x10 см |
| Тип датчиков | инфракрасные/оптические |
| Тип контейнера | для пыли/воды |
| Цвет товара | черный |
| Объем контейнера для пыли | 0.3 |
| Возможность управления с пульта ДУ | да |
| Объем контейнера для воды | 0.3 |
| Максимальное время уборки | 90 |
Характеристики Ближайшие по цене
Сообщить об ошибке Ctrl+Enter
| Общие характеристики | |
| Производитель | RED Solution |
| Напряжение | 35 В |
| Режимы работы | движение вдоль стен, движение по спирали, местная уборка |
| Угол обзора | 360 ° |
| Уровень шума | 72 дБ |
| В комплекте | зарядное устройство, универсальная насадка для влажной уборки |
| Вес | 3.3 кг |
| Время зарядки аккумулятора | 230 |
| Время работы от аккумулятора | 90 |
| Особенности конструкции | индикатор заполнения пылесборника, лидар |
| Дополнительные функции | построение карты помещения, программирование по дням недели, сигнал при застревании, сигнал при разрядке аккумулятора, таймер |
| Гарантийный срок | 1 |
| Тип уборки | влажная, сухая |
| Емкость аккумулятора в комплекте | 2600 |
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Количество режимов уборки | 3 |
| ШхГхВ | 34x34x10 см |
| Тип датчиков | инфракрасные/оптические |
| Тип контейнера | для пыли/воды |
| Цвет товара | черный |
| Объем контейнера для пыли | 0.3 |
| Возможность управления с пульта ДУ | да |
| Объем контейнера для воды | 0.3 |
| Максимальное время уборки | 90 |
| Управление со смартфона | да |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Тип товара | пылесос-робот |
Ближайшие по цене