двухкамерный холодильник Nordfrost NRT 141 232_
msk-10600
26 690
быстрый заказ
x
Сравнить
Высота | 150 см |
Ширина | 57 см |
Глубина | 62 см |
Производитель | NORDFROST |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Управление со смартфона | нет |
Тип управления | электромеханическое |
Энергопотребление | 265 Вт |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | пластик, металл |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Особенности конструкции | перевешиваемые двери, антибактериальное покрытие |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Тип компрессора | стандартный |
Характеристики Ближайшие по цене
Сообщить об ошибке Ctrl+Enter
Общие характеристики | |
Производитель | NORDFROST |
Количество компрессоров | 1 |
Энергопотребление | 265 Вт |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | T, ST, N |
Материал полок | стекло |
Материал покрытия | пластик, металл |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
Объем морозильной камеры | 51 л |
Объем холодильной камеры | 210 л |
Общий объем | 261 л |
Тип | холодильник |
Цвет | чёрный |
Уровень шума | 39 дБ |
Вес | 48 кг |
Особенности конструкции | перевешиваемые двери, антибактериальное покрытие |
Гарантийный срок | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Срок службы | 10 |
Тип компрессора | стандартный |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Морозильная камера | сверху |
Автономное сохранение холода, ч | 16 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Управление со смартфона | нет |
Тип управления | электромеханическое |
Тип товара | двухкамерный холодильник |
Ближайшие по цене