фильтр кувшин Барьер гранд (индиго)
msk-54283
| Производитель | БАРЬЕР |
| Страна | Россия |
| Особенности | объем кувшина 4 л, микропроцессорный индикатор ресурса |
| Тип устройства | фильтр |
| Глубина | 14, 1.4 см |
| Максимальная производительность | 0.3 куб. м/ч |
| Ширина | 26 см |
| Высота | 26 см |
| Функции | очистка от свободного хлора |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Использование | для холодной воды |
| Накопительная емкость | есть, 1.8 |
| Подключение к водопроводу | нет |
| Прозрачный корпус | есть |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 350 |
| Способы очистки | очистка углем |
| Тип фильтра | кувшин |
Характеристики Ближайшие по цене
Сообщить об ошибке Ctrl+Enter
| Общие характеристики | |
| Производитель | БАРЬЕР |
| Страна | Россия |
| Глубина | 14, 1.4 см |
| Максимальная производительность | 0.3 куб. м/ч |
| Ширина | 26 см |
| Вес | 1.06 кг |
| Высота | 26 см |
| Функции | очистка от свободного хлора |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Использование | для холодной воды |
| Накопительная емкость | есть, 1.8 |
| Подключение к водопроводу | нет |
| Прозрачный корпус | есть |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 350 |
| Способы очистки | очистка углем |
| Тип фильтра | кувшин |
| Особенности | объем кувшина 4 л, микропроцессорный индикатор ресурса |
| Тип устройства | фильтр |
| Тип товара | фильтр кувшин |
Ближайшие по цене